<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>QR Channel</title>
	<atom:link href="http://www.qrchannel.com/blog/?feed=rss2&#038;langswitch_lang=es" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.qrchannel.com/blog</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 10:13:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>es</language>
			<item>
		<title>Montoro anuncia los presupuestos en un QR</title>
		<link>http://www.qrchannel.com/blog/?p=383</link>
		<comments>http://www.qrchannel.com/blog/?p=383#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 10:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qrchannel.com/blog/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha presentado hoy los presupuestos generales del Estado en un QR (ver noticia). En Itinerarium hace 4 años que comunicamos con QR&#8217;S. El primer periódico en tener uno fue el Sport, TV3 y el programa Hat-Trick Barça también fueron pioneros gracias a Itinerarium. Lexu&#8217;s, con el apoyo de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha presentado hoy los presupuestos generales del Estado en un QR <a href="http://www.ara.cat/politica/govern-espanyol-presenta-pressupostos-QR_0_675532533.html">(ver noticia)</a>. En Itinerarium hace 4 años que comunicamos con QR&#8217;S. El primer periódico en tener uno fue el Sport, TV3 y el programa Hat-Trick Barça también fueron pioneros gracias a Itinerarium. Lexu&#8217;s, con el apoyo de la compañía dirigida por Narcís Vives, se convirtió en el primer grupo en hacer un videoclip en España con esta tecnología. La Plataforma Proseleccions Catalanes realizó el primer spot para televisión, también aprovechando los consejos de Itinerarium.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qrchannel.com/blog/?feed=rss2&amp;p=383&amp;langswitch_lang=es</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>4 anys més tard El Periódico s&#8217;apunta als QR&#8217;S</title>
		<link>http://www.qrchannel.com/blog/?p=380</link>
		<comments>http://www.qrchannel.com/blog/?p=380#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 15:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qrchannel.com/blog/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[El 16 de desembre de 2008 Itinerarium posa el primer codi QR, com a nou canal de comunicació, al Diari Sport. El 29 de febrer del 2012, s&#8217;hi apunta El Periódico.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 16 de desembre de 2008 Itinerarium posa el primer codi QR, com a nou canal de comunicació, al Diari Sport. El 29 de febrer del 2012, s&#8217;hi apunta El Periódico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qrchannel.com/blog/?feed=rss2&amp;p=380&amp;langswitch_lang=es</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Códigos QR en la revista Selecciona&#8217;t</title>
		<link>http://www.qrchannel.com/blog/?p=371</link>
		<comments>http://www.qrchannel.com/blog/?p=371#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 12:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Carlos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qrchannel.com/blog/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[La revista Selecciona&#8217;t de la Plataforma Proseleccions Esportives Catalanes incluye dos códigos qr en el número de este octubre dónde el protagonista es el piloto de F1 Jaume Alguersuari. El primer QR enlaza con un video que permite conocer más a fondo el piloto. En la página 14 aparece otro que nos permite conocer mediante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La revista Selecciona&#8217;t de la Plataforma Proseleccions Esportives Catalanes incluye dos códigos qr en el número de este octubre dónde el protagonista es el piloto de F1 Jaume Alguersuari. El primer QR enlaza con un video que permite conocer más a fondo el piloto. En la página 14 aparece otro que nos permite conocer mediante otro video como se practica el tamborí, el deporte número 20 dónde Catalunya puede competir oficialmente. La revista convierte el papel en una extensión multimedia muy interesante.</p>
<p>Esta entidad tiene también un QR dónde cada semana explica un confidencial:<br />
<a href="http://www.seleccions.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=11374&amp;lang=ca"> http://www.seleccions.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=11374&amp;lang=ca</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qrchannel.com/blog/?feed=rss2&amp;p=371&amp;langswitch_lang=es</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lexu&#8217;s estrena videoclip con código QR</title>
		<link>http://www.qrchannel.com/blog/?p=354</link>
		<comments>http://www.qrchannel.com/blog/?p=354#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 11:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pau</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Música]]></category>

		<category><![CDATA[cau]]></category>

		<category><![CDATA[la vida perfecta]]></category>

		<category><![CDATA[lexu's]]></category>

		<category><![CDATA[videoclip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qrchannel.com/blog/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[El grupo Lexu&#8217;s ha presentado el videoclip de la canción &#8220;Cau&#8221; correspondiente al disco &#8220;La vida perfecta&#8221; con el asesoramiento de QR Channel.
En este videoclip se pueden ver dos códigos QR distintos, quereis saber lo que esconden? Aquí teneis el vídeo.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El grupo Lexu&#8217;s ha presentado el videoclip de la canción &#8220;Cau&#8221; correspondiente al disco &#8220;La vida perfecta&#8221; con el asesoramiento de QR Channel.</p>
<p>En este videoclip se pueden ver dos códigos QR distintos, quereis saber lo que esconden? Aquí teneis el vídeo.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/L1UpbffWHTE&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=es&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/L1UpbffWHTE&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=es&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qrchannel.com/blog/?feed=rss2&amp;p=354&amp;langswitch_lang=es</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los códigos QR en Ràdio Ciutat de Badalona</title>
		<link>http://www.qrchannel.com/blog/?p=348</link>
		<comments>http://www.qrchannel.com/blog/?p=348#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 15:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pau</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Medios]]></category>

		<category><![CDATA[badalona]]></category>

		<category><![CDATA[radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qrchannel.com/blog/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[ 

Cada vez son mas las ciudades en el estado que se interesan por esta tecnología, Radio Ciutat de Badalona ha entrevistado al coordinador de QR Channel, Marc Vives, que nos habla sobre los códigos QR. Podeis escucharlo haciendo clic aquí. (en catalán)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p><a href="http://www.qrchannel.com/blog/wp-content/uploads/2009/02/radiobadalona.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-350" title="radiobadalona" src="http://www.qrchannel.com/blog/wp-content/uploads/2009/02/radiobadalona.jpg" alt="" width="106" height="55" /></a></p>
<p>Cada vez son mas las ciudades en el estado que se interesan por esta tecnología, Radio Ciutat de Badalona ha entrevistado al coordinador de QR Channel, Marc Vives, que nos habla sobre los códigos QR. Podeis escucharlo haciendo clic <a href="http://www.qrchannel.com/blog/wp-content/uploads/2009/02/rcbqr.mp3">aquí.</a> (en catalán)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qrchannel.com/blog/?feed=rss2&amp;p=348&amp;langswitch_lang=es</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://www.qrchannel.com/blog/wp-content/uploads/2009/02/radiocbadalonaqr.mp3" length="6554" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.qrchannel.com/blog/wp-content/uploads/2009/02/rcbqr.mp3" length="6972813" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Códigos QR y QR Channel en el Diari de Tarragona</title>
		<link>http://www.qrchannel.com/blog/?p=340</link>
		<comments>http://www.qrchannel.com/blog/?p=340#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 17:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pau</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Medios]]></category>

		<category><![CDATA[diari]]></category>

		<category><![CDATA[newspaper]]></category>

		<category><![CDATA[periodico]]></category>

		<category><![CDATA[reportatge]]></category>

		<category><![CDATA[tarragona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qrchannel.com/blog/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[
El Diari de Tarragona publicó un reportaje el pasado 1 de febrero sobre la tecnología de los códigos QR y sobre la red social de QR Channel. Para leerlo haced clic aquí.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-343" title="diaritarragona" src="http://www.qrchannel.com/blog/wp-content/uploads/2009/02/diaritarragona.jpg" alt="" width="122" height="56" /></p>
<p>El Diari de Tarragona publicó un reportaje el pasado 1 de febrero sobre la tecnología de los códigos QR y sobre la red social de QR Channel. Para leerlo haced clic <a href="http://www.qrchannel.com/blog/wp-content/uploads/2009/02/qr-diari-de-tarragona.pdf">aquí.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qrchannel.com/blog/?feed=rss2&amp;p=340&amp;langswitch_lang=es</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Códigos QR, QR Channel e Itinerarium en Catalunya Informació</title>
		<link>http://www.qrchannel.com/blog/?p=317</link>
		<comments>http://www.qrchannel.com/blog/?p=317#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 11:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Carlos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Medios]]></category>

		<category><![CDATA[catalunya informacio]]></category>

		<category><![CDATA[marc vives]]></category>

		<category><![CDATA[radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qrchannel.com/blog/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[
El espacio tecnología de Catalunya Informació (una radio catalana) presentó el uso de los códigos QR y las aplicaciones para las que los utiliza QR Channel. Éste es un reportaje de Esteve Sala entrevistando a Marc Vives, coordinador de QR Channel. Para escucharlo (en catalán) hacer clic aquí.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.qrchannel.com/blog/wp-content/uploads/2009/01/catinfo.jpg"><img class="size-medium wp-image-321 alignleft" title="catinfo" src="http://www.qrchannel.com/blog/wp-content/uploads/2009/01/catinfo.jpg" alt="" width="176" height="90" /></a></span></strong></p>
<p>El espacio tecnología de Catalunya Informació (una radio catalana) presentó el uso de los códigos QR y las aplicaciones para las que los utiliza QR Channel. Éste es un reportaje de Esteve Sala entrevistando a Marc Vives, coordinador de QR Channel. Para escucharlo (en catalán) hacer clic <strong><a title="catInfoQR" href="http://www.catradio.cat/reproductor/audio.htm?ID=305246">aquí.</a></strong></p>
<p><strong><a title="catInfoQR" href="http://www.catradio.cat/reproductor/audio.htm?ID=305246"></a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qrchannel.com/blog/?feed=rss2&amp;p=317&amp;langswitch_lang=es</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Restaurante Primario</title>
		<link>http://www.qrchannel.com/blog/?p=313</link>
		<comments>http://www.qrchannel.com/blog/?p=313#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 09:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Carlos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Producto]]></category>

		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>

		<category><![CDATA[Primario]]></category>

		<category><![CDATA[restaurant]]></category>

		<category><![CDATA[restaurante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qrchannel.com/blog/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[
El restaurante Primario, en Barcelona, utiliza códigos QR para facilitar al público su menú actualizado a diario. Muchos curiosos ya lo han leído para adivinar que se esconde detrás de este código QR. Tanto si es de día o de noche, como si hace sol o está nublado, el cartel se puede leer porque está [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.qrchannel.com/blog/wp-content/uploads/2009/01/p1120011.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-314" title="p1120011" src="http://www.qrchannel.com/blog/wp-content/uploads/2009/01/p1120011-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
<p>El restaurante Primario, en Barcelona, utiliza códigos QR para facilitar al público su menú actualizado a diario. Muchos curiosos ya lo han leído para adivinar que se esconde detrás de este código QR. Tanto si es de día o de noche, como si hace sol o está nublado, el cartel se puede leer porque está retroiluminado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qrchannel.com/blog/?feed=rss2&amp;p=313&amp;langswitch_lang=es</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Campaña promocional de Pepsi con QR</title>
		<link>http://www.qrchannel.com/blog/?p=305</link>
		<comments>http://www.qrchannel.com/blog/?p=305#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 08:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Carlos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Producto]]></category>

		<category><![CDATA[bebida]]></category>

		<category><![CDATA[beguda]]></category>

		<category><![CDATA[drink]]></category>

		<category><![CDATA[Kelly Brook]]></category>

		<category><![CDATA[model]]></category>

		<category><![CDATA[modelo]]></category>

		<category><![CDATA[Pepsi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qrchannel.com/blog/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[
La compañia PepsiCo ha creado una campaña masiva de promoción de su refresco Pepsi a través de los códigos QR en el Reino Unido. Con el objetivo de promocionar su bebida han incorporado a 400 millones de latas de Pepsi unos códigos QR que permiten conseguir premios a quienes los lean.
Pepsi ha apostado fuerte por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.qrchannel.com/blog/wp-content/uploads/2009/01/kelly-brook-pepsi-max.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-309" title="kelly-brook-pepsi-max" src="http://www.qrchannel.com/blog/wp-content/uploads/2009/01/kelly-brook-pepsi-max-223x300.jpg" alt="" width="223" height="300" /></a></p>
<p>La compañia PepsiCo ha creado una campaña masiva de promoción de su refresco Pepsi a través de los códigos QR en el Reino Unido. Con el objetivo de promocionar su bebida han incorporado a 400 millones de latas de Pepsi unos códigos QR que permiten conseguir premios a quienes los lean.</p>
<p>Pepsi ha apostado fuerte por los códigos QR y ha hecho una gran campaña en la que no tan sólo se pueden obtener juegos para el móvil, salvapantallas, etc. sino que también regala entradas para conciertos. La promoción liderada por la imagen de la modelo Kelly Brook está claramente orientada hacia un público juvenil, consciente de las posibilidades de la tecnología actual.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.pepsi.co.uk/QRSteps.aspx" target="_blank">Campaña QR de Pepsi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qrchannel.com/blog/?feed=rss2&amp;p=305&amp;langswitch_lang=es</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Información nutricional de McDonald&#8217;s a través de códigos QR</title>
		<link>http://www.qrchannel.com/blog/?p=288</link>
		<comments>http://www.qrchannel.com/blog/?p=288#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 08:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Carlos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Producto]]></category>

		<category><![CDATA[informació nutricional]]></category>

		<category><![CDATA[información nutricional]]></category>

		<category><![CDATA[mcdonald's]]></category>

		<category><![CDATA[nutritional facts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qrchannel.com/blog/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[
McDonald&#8217;s ha realizado una campaña nutricional con códigos QR en el Japón. Con el objetivo de informar a sus consumidores sobre los contenidos nutricionales de sus productos, ha creado un espacio web adaptado para dispositivos móviles. Dentro de este espacio, al que se puede acceder tanto de la manera tradicional como a través de códigos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.qrchannel.com/blog/wp-content/uploads/2009/01/mcdonalds.jpeg"><img class="alignleft size-medium wp-image-290" title="mcdonalds" src="http://www.qrchannel.com/blog/wp-content/uploads/2009/01/mcdonalds.jpeg" alt="" width="185" height="227" /></a></p>
<p>McDonald&#8217;s ha realizado una campaña nutricional con códigos QR en el Japón. Con el objetivo de informar a sus consumidores sobre los contenidos nutricionales de sus productos, ha creado un espacio web adaptado para dispositivos móviles. Dentro de este espacio, al que se puede acceder tanto de la manera tradicional como a través de códigos QR, que están impresos en los envoltorios de cada uno de sus productos.<br />
A parte de la información nutricional que ya está impresa en el mismo envoltorio, a través de este servicio podemos obtener información extra como la cantidad diaria recomendada de los nutrientes que nos aporta o los alérgenos que puede contener.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qrchannel.com/blog/?feed=rss2&amp;p=288&amp;langswitch_lang=es</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
